Projekt kontroly kvality zirkónia a testovacie zariadenia
| Skúšobné položky | Jednotka | Testovacie vybavenie a špecifikácie | Testovacie metódy a postupy | Obrázky | |||||||
| Veľkosť častíc | mm | Špirálový mikrometer, elektrónový mikroskop, analyzátor veľkosti častíc | Zmerajte veľkosť častíc 50 zirkónových guličiek mikrometrom; Na meranie veľkosti častíc použite dva - bodové a trojbodové metódy s elektrónovým mikroskopom; Analyzujte veľkosť častíc pomocou analyzátora veľkosti častíc optickým sledovaním a algoritmami. | ![]() |
|||||||
| Drvivá sila | N | Testovací stroj th - 8201 s | Na testovanie 50 náhodne vybraných zirconium lopty použite testovací stroj th - 8201. | ![]() |
|||||||
| Tvrdosť | HV | HVS - 50 Tester Digital Vickers | Použite HVS - 50 tester Digital Vickers Tvrdosť s tlakom 9,8N a dobou držania 15 s. | ![]() |
|||||||
| Skúšobné položky | Jednotka | Testovacie vybavenie a špecifikácie | Testovacie metódy a postupy | Obrázky | ||||||
| Skutočná hustota | G/CM3 | Tester hustoty | Metóda posunu plynu (hmotnosť/objem). | ![]() |
||||||
| Objemová hustota | G/CM3 | Tester na objemovú hustotu | Vykonajte test kŕmenia pomocou testera hromadnej hustoty (hmotnosť/objem). | ![]() |
||||||
| Sfhericita | % | Dva dimenzionálny merací prístroj | Náhodne vyberte 20 zirkónových guličiek na testovanie (minimálny/maximálny priemer guľôčky). | ![]() |
||||||
| Skúšobné položky | Jednotka | Testovacie vybavenie a špecifikácie | Testovacie metódy a postupy | Obrázky | |||||
| Odtieranie | ppm/h | Planetárny mlyn | Použite 500 g gule zirkónia + 300 g vody a spustite planétový mlyn s vysokou rýchlosťou pri 900 otáčkach po dobu 4 hodín. | ![]() |
|||||
| Povrch | - | Elektrónový mikroskop | Fotografujte plynulosť, škrabance, defekty atď. Na povrchu pri rôznych zväčšeniach (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Kríž - sekcia | - | Elektrónový mikroskop | Vložte, vyleštejte prierez a náhodne vyberte zirkónové gule, aby ste zistili vnútorné póry, praskliny, defekty atď. Pri rôznych zväčšeniach (30 - 2500 x). | ||||||









